学校主页
新闻中心
 

2025年化环调剂硕士考生复试名单

发布日期:2025/04/08 22:27:21   浏览次数:

姓名 考生编号 报考专业代码 报考专业名称 外国语成绩 政治理论成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 系名称 专业类别 报考类别 备注
唐*梅 106995324416463 080500 材料科学与工程 63 58 104 95 320 化工 全日制
李*杰 106985613319100 080500 材料科学与工程 42 59 88 109 298 化工 全日制
程*宜 102135000008026 080500 材料科学与工程 66 77 67 111 321 化工 全日制
封* 102865320202845 080500 材料科学与工程 60 68 90 114 332 化工 全日制
洪*伟 101415324406938 080500 材料科学与工程 71 72 62 108 313 化工 全日制
朱*铭 100085210000398 080500 材料科学与工程 50 60 65 119 294 化工 全日制
宋*申 100065210101320 080500 材料科学与工程 62 62 89 70 283 化工 全日制
杨*璇 106145081712818 081700 化学工程与技术 55 62 108 119 344 化工 全日制
严* 100035599114335 081700 化学工程与技术 48 59 134 103 344 化工 全日制
李*芸 100565035319525 081700 化学工程与技术 50 69 114 111 344 化工 全日制
刘*艳 106145081717409 081700 化学工程与技术 64 62 96 119 341 化工 全日制
吴*豪 101415410508921 081700 化学工程与技术 58 70 102 109 339 化工 全日制
英*豪 100565032218449 081700 化学工程与技术 49 68 114 107 338 化工 全日制
刘*月 105325413202449 081700 化学工程与技术 42 59 119 114 334 化工 全日制
张*梦 100105135204002 081700 化学工程与技术 55 66 94 118 333 化工 全日制
华*昌 100105360705813 081700 化学工程与技术 55 52 118 108 333 化工 全日制
周*莹 105615021009047 081700 化学工程与技术 58 66 106 103 333 化工 全日制
王*想 102845212403987 081700 化学工程与技术 62 62 95 114 333 化工 全日制
孙*阳 100075000010267 081700 化学工程与技术 58 48 112 114 332 化工 全日制
庄*阳 102845212412338 081700 化学工程与技术 59 63 96 114 332 化工 全日制
任*翰 102845212426373 081700 化学工程与技术 54 63 112 103 332 化工 全日制
王*秀 100075000001832 081700 化学工程与技术 41 60 100 129 330 化工 全日制
孙*亚 105325370102433 081700 化学工程与技术 65 73 93 97 328 化工 全日制
潘*华 105325140102387 081700 化学工程与技术 48 59 128 91 326 化工 全日制
尹*宇 100075000010222 081700 化学工程与技术 43 62 97 123 325 化工 全日制
王*钰 100105413907775 081700 化学工程与技术 46 56 103 118 323 化工 全日制
吴* 105615021008333 081700 化学工程与技术 47 71 97 108 323 化工 全日制
游* 100565003807815 081700 化学工程与技术 52 67 105 99 323 化工 全日制
黄*琦 102845212418499 081700 化学工程与技术 68 61 99 94 322 化工 全日制
王*桐 100565030816953 081700 化学工程与技术 63 69 75 115 322 化工 全日制
贺* 100565013213106 081700 化学工程与技术 53 59 112 97 321 化工 全日制
贺*丽 100105140204122 081700 化学工程与技术 62 54 89 115 320 化工 全日制
李*龙 100075000010166 081700 化学工程与技术 58 58 86 118 320 化工 全日制
陈*锐 105615021008238 081700 化学工程与技术 53 68 100 99 320 化工 全日制
朱*梅 100565038319834 081700 化学工程与技术 54 69 83 114 320 化工 全日制
刘* 105325433202373 081700 化学工程与技术 53 71 83 112 319 化工 全日制
刘*新 100565030817051 081700 化学工程与技术 64 65 92 98 319 化工 全日制
刘*汝 100565008911903 081700 化学工程与技术 55 62 91 111 319 化工 全日制
黄*萌 100075000010309 081700 化学工程与技术 50 55 111 102 318 化工 全日制
徐* 102845212416404 081700 化学工程与技术 49 55 103 111 318 化工 全日制
李* 100105321605257 081700 化学工程与技术 48 61 96 112 317 化工 全日制
肖*庆 100075000010291 081700 化学工程与技术 43 54 108 112 317 化工 全日制
周*晴 102515000011602 081700 化学工程与技术 61 62 79 115 317 化工 全日制
刘*珊 102845212418681 081700 化学工程与技术 49 61 99 107 316 化工 全日制
张*璐 101415116300084 081700 化学工程与技术 43 66 91 115 315 化工 全日制
雷*凡 102845212422553 081700 化学工程与技术 44 63 111 96 314 化工 全日制
刘*辰 105335500305963 081700 化学工程与技术 53 58 107 96 314 化工 全日制
麻*玉 102845212409074 081700 化学工程与技术 54 57 117 85 313 化工 全日制
李*赐 106105085600996 081700 化学工程与技术 67 62 83 101 313 化工 全日制
宋* 105335621205965 081700 化学工程与技术 56 60 101 93 310 化工 全日制
周* 105335414005955 081700 化学工程与技术 42 67 105 96 310 化工 全日制
张*静 105325413302453 081700 化学工程与技术 53 66 95 95 309 化工 全日制
马*仪 114145114133271 081700 化学工程与技术 47 49 101 112 309 化工 全日制
邓*清 105325511002499 081700 化学工程与技术 42 64 90 108 304 化工 全日制
李* 106105081700035 081700 化学工程与技术 46 64 110 84 304 化工 全日制
李*源 106115501800384 081700 化学工程与技术 49 60 98 97 304 化工 全日制
刘*茹 100105135203999 081700 化学工程与技术 42 58 98 105 303 化工 全日制
欧*轩 106105081700023 081700 化学工程与技术 69 55 94 85 303 化工 全日制
卢*晴 100565035219514 081700 化学工程与技术 50 69 86 98 303 化工 全日制
李*婷 105325510802497 081700 化学工程与技术 43 65 95 99 302 化工 全日制
李*萌 105325430302271 081700 化学工程与技术 45 61 94 100 300 化工 全日制
张* 106105085600285 081700 化学工程与技术 53 60 100 87 300 化工 全日制
陈*霞 100565006310213 081700 化学工程与技术 49 60 105 86 300 化工 全日制
张*涛 104225510911226 081700 化学工程与技术 53 58 84 104 299 化工 全日制
罗*红 100075000001839 081700 化学工程与技术 44 42 93 119 298 化工 全日制
刘*里 100565053521324 081700 化学工程与技术 40 58 95 105 298 化工 全日制
于*源 100565022314841 081700 化学工程与技术 47 60 90 101 298 化工 全日制
张*奕 104975400352703 081700 化学工程与技术 41 50 97 110 298 化工 全日制
张*意 106105085600279 081700 化学工程与技术 45 59 114 77 295 化工 全日制
赵*寒 100565000101644 081700 化学工程与技术 62 59 73 101 295 化工 全日制
刘* 105585768101565 081700 化学工程与技术 45 68 62 119 294 化工 全日制
余*浩 106105081700028 081700 化学工程与技术 45 55 115 77 292 化工 全日制
李*蕾 102845212409073 0817J4 新能源科学与工程 55 66 112 93 326 化工 全日制
张*昊 100565000101726 0817J4 新能源科学与工程 53 60 84 97 294 化工 全日制
苏*凤 100075000010065 085601 材料工程 72 56 114 126 368 化工 专硕 全日制
杨*星 100075000010850 085601 材料工程 56 63 110 131 360 化工 专硕 全日制
张*光 105585290108925 085601 材料工程 53 63 105 134 355 化工 专硕 全日制
赵*超 106985152708994 085601 材料工程 60 58 130 102 350 化工 专硕 全日制
蒋*乐 105325413209039 085601 材料工程 56 64 110 119 349 化工 专硕 全日制
史*隆 100555333308321 085601 材料工程 62 57 110 117 346 化工 专硕 全日制
路*茹 106985611818961 085601 材料工程 57 57 128 103 345 化工 专硕 全日制
杨*瑞 103585210004187 085601 材料工程 57 69 89 129 344 化工 专硕 全日制
王* 103585210011504 085601 材料工程 77 64 113 88 342 化工 专硕 全日制
曲*伟 104235321113209 085601 材料工程 70 55 117 99 341 化工 专硕 全日制
曹* 103355000921050 085601 材料工程 49 57 125 110 341 化工 专硕 全日制
于*泓 106985133307542 085601 材料工程 50 55 113 117 335 化工 专硕 全日制
李*怡 104255540000397 085601 材料工程 53 59 112 100 324 化工 专硕 全日制
李*浩 104255540008537 085601 材料工程 84 57 72 106 319 化工 专硕 全日制
王*伟 104865202011989 085601 材料工程 65 55 105 92 317 化工 专硕 全日制
罗*婷 100565007111227 085601 材料工程 37 67 91 119 314 化工 专硕 全日制
张*炜 100065210101361 085601 材料工程 66 57 78 84 285 化工 专硕 全日制
杨* 100065210501558 085601 材料工程 58 56 94 74 282 化工 专硕 全日制
廖*垚 105335432713194 085602 化学工程 61 59 72 127 319 化工 专硕 全日制 少骨计划
何* 106995653422093 085602 化学工程 54 55 84 75 268 化工 专硕 全日制 少骨计划
赵*璇 100555333306807 085602 化学工程 59 62 123 129 373 化工 专硕 全日制
李*鸣 106985412014590 085602 化学工程 62 59 105 146 372 化工 专硕 全日制
赵*昊 100075000010142 085602 化学工程 62 58 120 124 364 化工 专硕 全日制
徐* 106985611106363 085602 化学工程 49 61 115 137 362 化工 专硕 全日制
胡*航 100555333306995 085602 化学工程 61 55 131 112 359 化工 专硕 全日制
杨*枫 106985231610062 085602 化学工程 50 56 117 133 356 化工 专硕 全日制
韩*聪 106985211709387 085602 化学工程 75 60 94 127 356 化工 专硕 全日制
石* 103585210013683 085602 化学工程 46 62 117 131 356 化工 专硕 全日制
张*杭 100105132003430 085602 化学工程 60 57 117 121 355 化工 专硕 全日制
刘* 100075000010471 085602 化学工程 71 49 114 120 354 化工 专硕 全日制
徐*洁 100075000010359 085602 化学工程 71 59 104 120 354 化工 专硕 全日制
王*瑞 106985613419244 085602 化学工程 72 60 84 136 352 化工 专硕 全日制
王*晴 100075000010187 085602 化学工程 55 48 122 126 351 化工 专硕 全日制
刘* 100565035319522 085602 化学工程 71 60 111 109 351 化工 专硕 全日制
张*喆 100075000010386 085602 化学工程 56 56 114 124 350 化工 专硕 全日制
胡*雨 100075000010387 085602 化学工程 65 56 94 135 350 化工 专硕 全日制
姜* 102865531219938 085602 化学工程 52 63 104 131 350 化工 专硕 全日制
张*博 106985134607695 085602 化学工程 63 55 109 123 350 化工 专硕 全日制
段*康 100075000009959 085602 化学工程 51 59 122 116 348 化工 专硕 全日制
殷*昊 101415215005500 085602 化学工程 70 71 100 107 348 化工 专硕 全日制
常*月 106985621620236 085602 化学工程 58 63 101 126 348 化工 专硕 全日制
夏*豪 100105111000082 085602 化学工程 55 51 119 121 346 化工 专硕 全日制
屈*阳 100075000010175 085602 化学工程 57 54 118 117 346 化工 专硕 全日制
石* 100075000010433 085602 化学工程 73 64 99 109 345 化工 专硕 全日制
刘*颖 100075000010149 085602 化学工程 67 60 101 117 345 化工 专硕 全日制
杨* 105335460310560 085602 化学工程 62 67 132 84 345 化工 专硕 全日制
孙*深 100105412207607 085602 化学工程 70 46 125 103 344 化工 专硕 全日制
袁*浩 100075000001868 085602 化学工程 68 55 110 111 344 化工 专硕 全日制
郭*阳 102845212403999 085602 化学工程 74 62 106 102 344 化工 专硕 全日制
吴*君 106985142308652 085602 化学工程 71 61 100 111 343 化工 专硕 全日制
于* 102865220506702 085602 化学工程 50 66 98 126 340 化工 专硕 全日制
王*鑫 106985411214099 085602 化学工程 63 63 85 129 340 化工 专硕 全日制
郭*骁 100075000010153 085602 化学工程 72 63 99 105 339 化工 专硕 全日制
刘*铖 100565022815306 085602 化学工程 76 63 88 112 339 化工 专硕 全日制
冯*杰 106985370313058 085602 化学工程 52 56 98 133 339 化工 专硕 全日制
郭* 101415321606815 085602 化学工程 59 63 104 112 338 化工 专硕 全日制
余*鸿 100075000010278 085602 化学工程 60 60 98 118 336 化工 专硕 全日制
宋*镔 100075000010174 085602 化学工程 62 57 91 126 336 化工 专硕 全日制
唐* 106985141108301 085602 化学工程 58 57 93 128 336 化工 专硕 全日制
于*值 100075000010179 085602 化学工程 67 55 93 120 335 化工 专硕 全日制
卢*婷 101415451610256 085602 化学工程 61 67 100 103 331 化工 专硕 全日制
杜*珊 106985410413831 085602 化学工程 77 55 88 111 331 化工 专硕 全日制
桑*祥 100075000010136 085602 化学工程 63 57 97 113 330 化工 专硕 全日制
张*林 101415133000754 085602 化学工程 75 69 68 118 330 化工 专硕 全日制
高*林 100075000010361 085602 化学工程 67 57 89 116 329 化工 专硕 全日制
张*福 100075000010272 085602 化学工程 56 52 107 113 328 化工 专硕 全日制
王*凡 101415140201084 085602 化学工程 74 67 80 107 328 化工 专硕 全日制
张*棚 106105085600993 085602 化学工程 57 65 96 94 312 化工 专硕 全日制
李*熠 106115001700068 083000 环境科学与工程 55 71 108 130 364 环境 全日制
左*鑫 106115001700097 083000 环境科学与工程 42 66 122 121 351 环境 全日制
蔡* 102865370115133 083000 环境科学与工程 38 68 123 109 338 环境 全日制
邱*璐 100195424010479 083000 环境科学与工程 53 57 91 137 338 环境 全日制
周* 105325630302257 083000 环境科学与工程 49 62 101 125 337 环境 全日制
彭*荣 100195370207377 083000 环境科学与工程 61 55 90 129 335 环境 全日制
王*月 104235123510634 083000 环境科学与工程 56 62 99 117 334 环境 全日制
谷*宇 100195413910036 083000 环境科学与工程 45 56 105 127 333 环境 全日制
孟* 102135000014419 083000 环境科学与工程 51 72 79 131 333 环境 全日制
韩*雪 100555333308331 083000 环境科学与工程 56 65 99 109 329 环境 全日制
邓*洁 100195413910034 083000 环境科学与工程 59 49 92 128 328 环境 全日制
马*梦 102135000014505 083000 环境科学与工程 41 67 113 106 327 环境 全日制
蒋*玲 100195517112167 083000 环境科学与工程 61 53 98 114 326 环境 全日制
段*宸 100195111900584 083000 环境科学与工程 44 57 103 121 325 环境 全日制
马*宇 100555333303598 083000 环境科学与工程 47 66 116 96 325 环境 全日制
孟*桐 102135000002101 083000 环境科学与工程 66 75 59 125 325 环境 全日制
谭*博 104875000102631 083000 环境科学与工程 46 60 114 105 325 环境 全日制
王*欣 100555333305451 083000 环境科学与工程 59 60 107 99 325 环境 全日制
张*怡 104875000137976 083000 环境科学与工程 42 53 108 121 324 环境 全日制
宋*航 104235411915458 083000 环境科学与工程 57 57 92 117 323 环境 全日制
杨* 104235414015816 083000 环境科学与工程 51 57 107 108 323 环境 全日制
刘*然 106115001700061 083000 环境科学与工程 39 69 113 101 322 环境 全日制
陈* 100035599000849 083000 环境科学与工程 64 60 82 115 321 环境 全日制
刘*静 102865142506192 083000 环境科学与工程 53 64 92 112 321 环境 全日制
宋*毅 104225510909082 083000 环境科学与工程 62 61 90 108 321 环境 全日制
仲* 101415311406521 083000 环境科学与工程 62 68 107 80 317 环境 全日制
李* 104875000102628 083000 环境科学与工程 51 54 88 122 315 环境 全日制
赵*怡 104875000143180 083000 环境科学与工程 57 59 99 99 314 环境 全日制
杨*莲 106105083000027 083000 环境科学与工程 62 68 91 86 307 环境 全日制
何*玺 100555333309910 083000 环境科学与工程 44 58 118 86 306 环境 全日制
武*江 104225510909075 083000 环境科学与工程 50 61 81 113 305 环境 全日制
苏*鹏 100555333306130 083000 环境科学与工程 36 65 100 102 303 环境 全日制
张*之 102485122501161 083000 环境科学与工程 59 58 75 103 295 环境 全日制
孙*扬 101415211704417 083000 环境科学与工程 53 63 91 84 291 环境 全日制
李*昊 100035032102448 0830J7 碳中和科学与工程 34 52 128 134 348 环境 全日制
王*怡 100195610512530 0830J7 碳中和科学与工程 53 62 73 124 312 环境 全日制
牟*芳 100275218220090 0830J7 碳中和科学与工程 57 60 57 119 293 环境 全日制
陈* 103845213511588 085701 环境工程 73 70 96 126 365 环境 专硕 全日制
刘*莹 103845213611597 085701 环境工程 66 63 118 110 357 环境 专硕 全日制
孔*琪 100565005409109 085701 环境工程 65 67 94 123 349 环境 专硕 全日制
王*媛 106985630220432 085701 环境工程 71 58 101 113 343 环境 专硕 全日制
刘*昌 100565003707808 085701 环境工程 68 66 104 104 342 环境 专硕 全日制
苏*怡 100565013313130 085701 环境工程 72 58 104 107 341 环境 专硕 全日制
罗*艺 102135000014482 085701 环境工程 53 70 111 106 340 环境 专硕 全日制
苏*睿 105325510707939 085701 环境工程 80 67 78 115 340 环境 专硕 全日制
田*媛 100195420810264 085701 环境工程 72 60 73 135 340 环境 专硕 全日制
刘* 106985640220463 085701 环境工程 66 50 104 118 338 环境 专硕 全日制
赵*姗 102135000014484 085701 环境工程 61 69 93 111 334 环境 专硕 全日制
杨*坤 100565005409101 085701 环境工程 67 69 86 112 334 环境 专硕 全日制
李*晏 100555333302219 085701 环境工程 65 61 95 112 333 环境 专硕 全日制
李*瑜 102135000014472 085701 环境工程 41 73 99 120 333 环境 专硕 全日制
王*朝 104875000136445 085701 环境工程 52 56 119 102 329 环境 专硕 全日制
陈*轩 102135000014566 085701 环境工程 47 68 97 117 329 环境 专硕 全日制
马*钰 106985116306944 085701 环境工程 64 58 75 131 328 环境 专硕 全日制
牛* 100565006210130 085701 环境工程 64 62 84 117 327 环境 专硕 全日制
谌*琳 106985116306934 085701 环境工程 74 54 98 95 321 环境 专硕 全日制
张*苑 100565013213115 085701 环境工程 59 62 100 100 321 环境 专硕 全日制
赵*宇 102885500012476 085701 环境工程 64 66 99 91 320 环境 专硕 全日制
吴* 103845211111507 085701 环境工程 71 67 64 113 315 环境 专硕 全日制
毕*莹 106985460316984 085701 环境工程 52 54 91 117 314 环境 专硕 全日制
刘*宇 100195510711779 085701 环境工程 64 59 65 126 314 环境 专硕 全日制
付*龙 103845214311640 085701 环境工程 64 60 89 100 313 环境 专硕 全日制
王*豪 103845212111521 085701 环境工程 71 57 83 100 311 环境 专硕 全日制
雷*凯 102885500014557 085701 环境工程 69 58 96 87 310 环境 专硕 全日制
高*阳 104875000142159 085701 环境工程 52 48 116 92 308 环境 专硕 全日制
李* 101455000016373 085701 环境工程 50 71 87 100 308 环境 专硕 全日制
林* 103845212111519 085701 环境工程 69 65 70 102 306 环境 专硕 全日制
陈*源 101415210803143 085701 环境工程 41 62 99 102 304 环境 专硕 全日制
许*怡 100525002102077 085701 环境工程 59 48 101 95 303 环境 专硕 全日制
周*佑 103845213511568 085701 环境工程 53 61 82 107 303 环境 专硕 全日制
吴*芝 101415510810420 085701 环境工程 55 71 75 96 297 环境 专硕 全日制
管*鹏 102475116306059 085701 环境工程 45 62 91 97 295 环境 专硕 全日制
吴*铖 101415213904825 085701 环境工程 46 58 113 78 295 环境 专硕 全日制
刘*颖 100195371708877 085701 环境工程 62 62 98 87 309 环境 专硕 非全日制
李*勤 102845213826759 085701 环境工程 59 67 62 114 302 环境 专硕 非全日制
王*凡 102845212520156 085701 环境工程 59 61 68 104 292 环境 专硕 非全日制
崔*颖 100565005809509 085701 环境工程 51 63 55 112 281 环境 专硕 非全日制
孟*婉 100065210500183 085701 环境工程 41 50 100 81 272 环境 专硕 非全日制
张*婧 114135141203447 085701 环境工程 67 53 84 68 272 环境 专硕 非全日制
刘*阳 114135415406437 085701 环境工程 46 52 66 98 262 环境 专硕 非全日制
焦*城 100565015513501 081902 矿物加工工程 43 61 105 111 320 矿加 全日制
刘* 105335521105910 081902 矿物加工工程 42 62 114 102 320 矿加 全日制
杨*强 105335514105906 081902 矿物加工工程 39 58 98 107 302 矿加 全日制
江*军 105335413205887 081902 矿物加工工程 54 62 103 73 292 矿加 全日制
周* 105335360205882 081902 矿物加工工程 48 63 83 87 281 矿加 全日制
熊*兴 101455000016439 081902 矿物加工工程 46 60 65 84 255 矿加 全日制
程*晴 105615021008672 0819J1 人工智能 61 69 117 109 356 矿加 全日制
吴*韬 105615021006452 0819J1 人工智能 50 66 133 104 353 矿加 全日制
杨*阳 103355000914889 0819J1 人工智能 66 67 116 101 350 矿加 全日制
陈* 102865345713635 0819J1 人工智能 47 64 132 103 346 矿加 全日制
张* 104875000136219 0819J1 人工智能 49 60 116 118 343 矿加 全日制
彭*航 102855210015851 0819J1 人工智能 53 59 125 103 340 矿加 全日制
陈*旺 100135370881399 0819J1 人工智能 58 56 117 96 327 矿加 全日制
关*鹏 100025116015895 0819J1 人工智能 55 53 117 91 316 矿加 全日制
洪*卓 100525101709420 0819J1 人工智能 48 60 130 74 312 矿加 全日制
冯* 114135422406506 0819J1 人工智能 43 47 117 102 309 矿加 全日制
金*扬 100275218400042 0819J1 人工智能 45 51 121 88 305 矿加 全日制
赵*豪 104255540000344 085705 矿业工程 74 62 116 117 369 矿加 专硕 全日制
张*川 101455000016653 085705 矿业工程 67 70 109 108 354 矿加 专硕 全日制
吴*锋 106115500700581 085705 矿业工程 72 72 93 115 352 矿加 专硕 全日制
桂* 106105085500139 085705 矿业工程 69 61 95 126 351 矿加 专硕 全日制
周*乐 106135085400096 085705 矿业工程 80 57 113 93 343 矿加 专硕 全日制
李* 102555250006825 085705 矿业工程 68 60 102 113 343 矿加 专硕 全日制
杨*华 144305177000001 085705 矿业工程 71 64 116 90 341 矿加 专硕 全日制
杨*涵 104595410890012 085705 矿业工程 73 66 100 102 341 矿加 专硕 全日制
朱*波 105335422810935 085705 矿业工程 66 72 91 109 338 矿加 专硕 全日制
于*启 102845213318273 085705 矿业工程 68 64 99 107 338 矿加 专硕 全日制
史*佳 107185131104771 085705 矿业工程 67 67 105 96 335 矿加 专硕 全日制
周* 104975400339718 085705 矿业工程 64 61 104 105 334 矿加 专硕 全日制
张*豪 104225510912775 085705 矿业工程 61 63 90 119 333 矿加 专硕 全日制
赵*强 100105132503486 085705 矿业工程 50 57 85 135 327 矿加 专硕 全日制
耿*翔 114155131502647 085705 矿业工程 64 52 74 136 326 矿加 专硕 全日制
任*展 106985110506646 085705 矿业工程 64 61 98 98 321 矿加 专硕 全日制
余*尧 101455000016489 085705 矿业工程 58 63 107 93 321 矿加 专硕 全日制
仇*太 102845213205400 085705 矿业工程 69 61 116 74 320 矿加 专硕 全日制
胡*峰 103595210009915 085705 矿业工程 55 67 98 100 320 矿加 专硕 全日制
王*如 100075000013022 085705 矿业工程 43 50 114 113 320 矿加 专硕 全日制
李*玉 106995133314012 085705 矿业工程 67 62 108 79 316 矿加 专硕 全日制
李*涵 102935210202547 085705 矿业工程 72 62 88 92 314 矿加 专硕 全日制
王*凡 100195413309916 085705 矿业工程 69 52 104 88 313 矿加 专硕 全日制
付*宇 101455000010734 085705 矿业工程 71 65 99 77 312 矿加 专硕 全日制
张*嘉 102905210615231 085705 矿业工程 43 65 108 96 312 矿加 专硕 全日制
虞*静 105335370210299 085705 矿业工程 59 75 106 71 311 矿加 专硕 全日制
范*珂 114155220603745 085705 矿业工程 56 55 72 128 311 矿加 专硕 全日制
孙* 102905210405966 085705 矿业工程 66 52 109 83 310 矿加 专硕 全日制
付*康 100035599000895 085705 矿业工程 53 56 110 91 310 矿加 专硕 全日制
陆*哲 102695611419315 085705 矿业工程 71 65 75 99 310 矿加 专硕 全日制
雷*翔 103585210011505 085705 矿业工程 64 50 94 100 308 矿加 专硕 全日制
蒋* 101455000016472 085705 矿业工程 51 67 112 77 307 矿加 专硕 全日制
贺*峰 106145085409338 085705 矿业工程 58 58 89 102 307 矿加 专硕 全日制
罗*寒 106135085404902 085705 矿业工程 72 55 77 101 305 矿加 专硕 全日制
达*·努尔达吾列提 104875000143618 085705 矿业工程 50 52 104 97 303 矿加 专硕 全日制
刘* 104915310308158 085705 矿业工程 57 61 70 114 302 矿加 专硕 全日制
蒋*骏 100075000012935 085705 矿业工程 50 54 92 104 300 矿加 专硕 全日制
徐*翊 114135116300583 085705 矿业工程 71 43 94 91 299 矿加 专硕 全日制
万*涵 105615021016170 085705 矿业工程 59 74 73 93 299 矿加 专硕 全日制
马* 100075000001763 085705 矿业工程 71 54 72 101 298 矿加 专硕 全日制
刘*嘉 103845211101919 085705 矿业工程 63 68 87 79 297 矿加 专硕 全日制
李*莹 100075000001852 085705 矿业工程 65 52 74 104 295 矿加 专硕 全日制
闵*阳 100055610512679 085705 矿业工程 74 52 89 80 295 矿加 专硕 全日制
彭*佳 106135085500092 085705 矿业工程 69 58 65 102 294 矿加 专硕 全日制
李* 105335530110324 085705 矿业工程 69 64 69 89 291 矿加 专硕 全日制
马*杰 105335411410303 085705 矿业工程 52 63 98 78 291 矿加 专硕 全日制
翟*龙 101455000006632 085705 矿业工程 65 64 58 104 291 矿加 专硕 全日制
郑*一 104605999090217 085705 矿业工程 62 64 68 95 289 矿加 专硕 全日制
黄* 100085210007035 085705 矿业工程 51 48 87 103 289 矿加 专硕 全日制
刘*韩 100085210007032 085705 矿业工程 51 49 88 98 286 矿加 专硕 全日制
李*宽 100085210003805 085705 矿业工程 51 51 83 101 286 矿加 专硕 全日制
李*秋 104915310708028 085705 矿业工程 69 54 90 71 284 矿加 专硕 全日制
王*丽 100085210010302 085705 矿业工程 57 48 79 99 283 矿加 专硕 全日制
黄*毅 100055110500542 085705 矿业工程 55 60 72 96 283 矿加 专硕 全日制
董*琳 103585210008414 085705 矿业工程 76 63 56 87 282 矿加 专硕 全日制

 

版权所有©304.cam永利集团(官方认证)-登录入口 | 地址:北京市海淀区学院路丁11号 | 邮编:100083